Удельная теплоемкость некоторых веществ
АБС пластик | 1300…2300 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 840 |
Алмаз | 502 |
Аргиллит | 700…1000 |
Асбест волокнистый | 1050 |
Асбестоцемент | 1500 |
Асботекстолит | 1670 |
Асбошифер | 837 |
Асфальт | 920…2100 |
Асфальтобетон | 1680 |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 700 |
Базальт | 850…920 |
Барит | 461 |
Береза | 1250 |
Бетон | 710…1130 |
Битумоперлит | 1130 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1680 |
Бумага | 1090…1500 |
Вата минеральная | 920 |
Вата стеклянная | 800 |
Вата хлопчатобумажная | 1675 |
Вата шлаковая | 750 |
Вермикулит | 840 |
Вермикулитобетон | 840 |
Винипласт | 1000 |
Войлок шерстяной | 1700 |
Воск | 2930 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, газо- и пенозолобетон | 840 |
Гетинакс | 1400 |
Гипс формованный сухой | 1050 |
Гипсокартон | 950 |
Глина | 750 |
Глина огнеупорная | 800 |
Глинозем | 700…840 |
Гнейс (облицовка) | 880 |
Гравий (наполнитель) | 850 |
Гравий керамзитовый | 840 |
Гравий шунгизитовый | 840 |
Гранит (облицовка) | 880…920 |
Графит | 708 |
Грунт влажный (почва) | 2010 |
Грунт лунный | 740 |
Грунт песчаный | 900 |
Грунт сухой | 850 |
Гудрон | 1675 |
Диабаз | 800…900 |
Динас | 737 |
Доломит | 600…1500 |
Дуб | 2300 |
Железобетон | 840 |
Железобетон набивной | 840 |
Зола древесная | 750 |
Известняк (облицовка) | 850…920 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 1680 |
Ил песчаный | 1000…2100 |
Камень строительный | 920 |
Капрон | 2300 |
Карболит черный | 1900 |
Картон гофрированный | 1150 |
Картон облицовочный | 2300 |
Картон плотный | 1200 |
Картон строительный многослойный | 2390 |
Каучук натуральный | 1400 |
Кварц кристаллический | 836 |
Кварцит | 700…1300 |
Керамзит | 750 |
Керамзитобетон и керамзитопенобетон | 840 |
Кирпич динасовый | 905 |
Кирпич карборундовый | 700 |
Кирпич красный плотный | 840…880 |
Кирпич магнезитовый | 1055 |
Кирпич облицовочный | 880 |
Кирпич огнеупорный полукислый | 885 |
Кирпич силикатный | 750…840 |
Кирпич строительный | 800 |
Кирпич трепельный | 710 |
Кирпич шамотный | 930 |
Кладка «Поротон» | 900 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 880 |
Кладка газосиликатная | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича | 880 |
Кладка из керамического пустотного кирпича | 880 |
Кладка из силикатного кирпича | 880 |
Кладка из трепельного кирпича | 880 |
Кладка из шлакового кирпича | 880 |
Кокс порошкообразный | 1210 |
Корунд | 711 |
Краска масляная (эмаль) | 650…2000 |
Кремний | 714 |
Лава вулканическая | 840 |
Латунь | 400 |
Лед из тяжелой воды | 2220 |
Лед при температуре 0°С | 2150 |
Лед при температуре -100°С | 1170 |
Лед при температуре -20°С | 1950 |
Лед при температуре -60°С | 1700 |
Линолеум | 1470 |
Листы асбестоцементные плоские | 840 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 840 |
Лузга подсолнечная | 1500 |
Магнетит | 586 |
Малахит | 740 |
Маты и полосы из стекловолокна прошивные | 840 |
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 840 |
Мел | 800…880 |
Миканит | 250 |
Мипора | 1420 |
Мрамор (облицовка) | 880 |
Настил палубный | 1100 |
Нафталин | 1300 |
Нейлон | 1600 |
Неопрен | 1700 |
Пакля | 2300 |
Парафин | 2890 |
Паркет дубовый | 1100 |
Паркет штучный | 880 |
Паркет щитовой | 880 |
Пемзобетон | 840 |
Пенобетон | 840 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 1260 |
Пенополистирол | 1340 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 1600 |
Пенополиуретан | 1470 |
Пеностекло или газостекло | 840 |
Пергамин | 1680 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 850 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 860 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 840 |
Перлитобетон | 840 |
Перлитопласт-бетон | 1050 |
Перлитофосфогелевые изделия | 1050 |
Песок для строительных работ | 840 |
Песок речной мелкий | 700…840 |
Песок речной мелкий (влажный) | 2090 |
Песок сахарный | 1260 |
Песок сухой | 800 |
Пихта | 2700 |
Пластмасса полиэфирная | 1000…2300 |
Плита пробковая | 1850 |
Плиты алебастровые | 750 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ДСП, ДВП) | 2300 |
Плиты из гипса | 840 |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 1680 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 840 |
Плиты камышитовые | 2300 |
Плиты льнокостричные изоляционные | 2300 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости | 840 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 840 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 2300 |
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 2300 |
Покрытие ковровое | 1100 |
Пол гипсовый бесшовный | 800 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 920…1200 |
Поликарбонат (дифлон) | 1100…1120 |
Полиметилметакрилат | 1200…1650 |
Полипропилен | 1930 |
Полистирол УПП1, ППС | 900 |
Полистиролбетон | 1060 |
Полихлорвинил | 1130…1200 |
Полихлортрифторэтилен | 920 |
Полиэтилен высокой плотности | 1900…2300 |
Полиэтилен низкой плотности | 1700 |
Портландцемент | 1130 |
Пробка | 2050 |
Пробка гранулированная | 1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 900 |
Раствор гипсоперлитовый | 840 |
Раствор гипсоперлитовый поризованный | 840 |
Раствор известково-песчаный | 840 |
Раствор известковый | 920 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 840 |
Раствор цементно-перлитовый | 840 |
Раствор цементно-песчаный | 840 |
Раствор цементно-шлаковый | 840 |
Резина мягкая | 1380 |
Резина пористая | 2050 |
Резина твердая обыкновенная | 1350…1400 |
Рубероид | 1500…1680 |
Сера | 715 |
Сланец | 700…1600 |
Слюда | 880 |
Смола эпоксидная | 800…1100 |
Снег лежалый при 0°С | 2100 |
Снег свежевыпавший | 2090 |
Сосна и ель | 2300 |
Сосна смолистая 15% влажности | 2700 |
Стекло зеркальное (зеркало) | 780 |
Стекло кварцевое | 890 |
Стекло лабораторное | 840 |
Стекло обыкновенное, оконное | 670 |
Стекло флинт | 490 |
Стекловата | 800 |
Стекловолокно | 840 |
Стеклопластик | 800 |
Стружка деревянная прессованая | 1080 |
Текстолит | 1470…1510 |
Толь | 1680 |
Торф | 1880 |
Торфоплиты | 2100 |
Туф (облицовка) | 750…880 |
Туфобетон | 840 |
Уголь древесный | 960 |
Уголь каменный | 1310 |
Фанера клееная | 2300…2500 |
Фарфор | 750…1090 |
Фибролит (серый) | 1670 |
Циркон | 670 |
Шамот | 825 |
Шифер | 750 |
Шлак гранулированный | 750 |
Шлак котельный | 700…750 |
Шлакобетон | 800 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 840 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 840 |
Штукатурка гипсовая | 840 |
Штукатурка из полистирольного раствора | 1200 |
Штукатурка известковая | 950 |
Штукатурка известковая с каменной пылью | 920 |
Штукатурка перлитовая | 1130 |
Штукатурка фасадная с полимерными добавками | 880 |
Шунгизитобетон | 840 |
Щебень и песок из перлита вспученного | 840 |
Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита | 840 |
Эбонит | 1430 |
Эковата | 2300 |
Этрол | 1500…1800 |
Удельная теплоёмкость — урок. Физика, 8 класс.
Для того чтобы нагреть на определённую величину тела, взятые при одинаковой температуре, изготовленные из различных веществ, но имеющие одинаковую массу, требуется разное количество теплоты.
Пример:
Для нагревания \(1\) кг воды на \(1 \)°С требуется количество теплоты, равное \(4200\) Дж. А если нагревать \(1\) кг цинка на \(1\) °С, то потребуется всего \(400\) Дж.
Физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо передать веществу массой \(1\) кг для того, чтобы его температура изменилась на \(1\) °С, называется удельной теплоёмкостью вещества.
Обрати внимание!
Удельная теплоёмкость обозначается буквой \(с\) и измеряется в Дж/(кг·°С).
Пример:
Удельная теплоёмкость серебра равна \(240\) Дж/(кг·°С). Это означает, что для нагревания серебра массой \(1\) кг на \(1\) °С необходимо количество теплоты, равное \(240\) Дж.
При охлаждении серебра массой \(1\) кг на \(1\) °С выделится количество теплоты, равное \(240\) Дж.
Это означает, что если меняется температура серебра массой \(1\) кг на \(1\) °С, то оно или поглощает, или выделяет количество теплоты, равное \(240\) Дж.
Таблица 1. Удельная теплоёмкость некоторых веществ.
Твёрдые вещества
Вещество | \(c\), Дж/(кг·°С) |
Алюминий | \(920\) |
Бетон | \(880\) |
Дерево | \(2700\) |
Железо, сталь | \(460\) |
Золото | \(130\) |
Кирпич | \(750\) |
Латунь | \(380\) |
Лёд | \(2100\) |
Медь | \(380\) |
Нафталин | \(1300\) |
Олово | \(230\) |
Парафин | \(3200\) |
Песок | \(970\) |
Платина | \(130\) |
Свинец | \(120\) |
Серебро | \(240\) |
Стекло | \(840\) |
Цемент | \(800\) |
Цинк | \(400\) |
Чугун | \(550\) |
Сера | \(710\) |
Жидкости
Вещество | \(c\), Дж/(кг·°C) |
Вода | \(4200\) |
Глицерин | \(2400\) |
Железо | \(830\) |
Керосин | \(2140\) |
Масло подсолнечное | \(1700\) |
Масло трансформаторное | \(2000\) |
Ртуть | \(120\) |
Спирт этиловый | \(2400\) |
Эфир серный | \(2300\) |
Газы (при постоянном давлении и температуре \(20\) °С)
Вещество | \(c\), Дж/(кг·°C) |
Азот | \(1000\) |
Аммиак | \(2100\) |
Водород | \(14300\) |
Водяной пар | \(2200\) |
Воздух | \(1000\) |
Гелий | \(5200\) |
Кислород | \(920\) |
Углекислый газ | \(830\) |
Удельная теплоемкость реальных газов, в отличие от идеальных газов, зависит от давления и температуры. И если зависимостью удельной теплоемкости реальных газов от давления в практических задачах можно пренебречь, то зависимость удельной теплоемкости газов от температуры необходимо учитывать, поскольку она очень существенна.
Обрати внимание!
Удельная теплоёмкость вещества, находящегося в различных агрегатных состояниях, различна.
Пример:
Вода в жидком состоянии имеет удельную теплоёмкость, равную \(4200\) Дж/(кг·°С), в твёрдом состоянии (лёд) — \(2100\) Дж/(кг·°С), в газообразном состоянии (водяной пар) — \(2200\) Дж/(кг·°С).
Вода — вещество особенное, обладающее самой высокой среди жидкостей удельной теплоёмкостью. Но самое интересное, что теплоёмкость воды снижается при температуре от \(0\) °С до \(37\) °С и снова растёт при дальнейшем нагревании.
В связи с этим вода в морях и океанах, нагреваясь летом, поглощает из окружающей среды огромное количество теплоты. А зимой вода остывает и отдаёт в окружающую среду большое количество теплоты. Поэтому в районах, расположенных вблизи водоёмов, летом не бывает очень жарко, а зимой очень холодно.
Из-за высокой удельной теплоёмкости воду широко используют в технике и быту. Например, в отопительных системах домов, при охлаждении деталей во время их обработки на станках, в медицине (в грелках) и др.
Именно благодаря высокой удельной теплоёмкости вода является одним из лучших средств для борьбы с огнём. Соприкасаясь с пламенем, она моментально превращается в пар, отнимая большое количество теплоты у горящего предмета.
Помимо непосредственного отвода тепла, вода гасит пламя ещё и косвенным образом. Водяной пар, образующийся при контакте с огнём, окутывает горящее тело, предотвращая поступление кислорода, без которого горение невозможно.
Какой водой эффективнее тушить огонь: горячей или холодной? Горячая вода тушит огонь быстрее, чем холодная. Дело в том, что нагретая вода скорее превратится в пар, а значит, и отсечёт поступление воздуха к горящему объекту.
Источники:
Пёрышкин А.В. Физика, 8 кл.: учебник. — М.: Дрофа, 2013. — 237 с.
www.infourok.ru
www.puzzleit.ru
www.libma.ru
www.englishhelponline.files.wordpress.com
www.avd16.ru
Удельная теплоёмкость (алюминий, сталь, железо, вода, воздух)
Удельная теплоёмкость — характеристика вещества, численно равна отношению количеству тепла, которое нужно сообщить единичной массе (1 кг вещества) для изменения его температуры на 1 градус Цельсия/Кельвина (1 0С/ 1 K). Обозначение —
, размерность — Дж/(кг*К) (Джоуль делить на килограмм, на кельвин).Тогда:
(1)Для быстрого поиска нажмите «ctrl+F» и в открывшейся строке поиска введите интересующее вещество.
Вещество | c, Дж/(кг*К) |
Твёрдые тела | |
Алюминий | 920 |
Бетон | 880 |
Дерево | 2700 |
Железо, сталь | 460 |
Золото | 130 |
Кирпич | 750 |
Латунь | 380 |
Лёд | 2100 |
Медь | 380 |
Нафталин | 1300 |
Олово | 250 |
Парафин | 3200 |
Песок | 970 |
Платина | 130 |
Свинец | 120 |
Серебро | 250 |
Стекло | 840 |
Цемент | 800 |
Цинк | 400 |
Чугун | 550 |
Сера | 710 |
Жидкости | |
Вода | 4200 |
Глицерин | 2400 |
Железо (жидкое) | 830 |
Керосин | 2140 |
Масло подсолнечное | 1700 |
Масло трансформаторное | 2000 |
Ртуть | 120 |
Спирт этиловый | 2400 |
Эфир серный | 2300 |
Газы (при постоянном давлении) | |
Азот | 1000 |
Аммиак | 2100 |
Водород | 14300 |
Водяной пар | 2200 |
Воздух | 1000 |
Гелий | 5200 |
Кислород | 920 |
Углекислый газ | 830 |
Поделиться ссылкой:
Удельная теплоемкость
Теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).Физическая размерность удельной теплоемкости: Дж/(кг•К) = Дж•кг-1•К-1 = м2•с-2•К-1.
В таблице приводятся в порядке возрастания значения удельной теплоемкости различных веществ, сплавов, растворов, смесей. Ссылки на источник данный приведены после таблицы.
При пользовании таблицей следует учитывать приближенный характер данных. Для всех веществ удельная теплоемкость зависит от температуры и агрегатного состояния. У сложных объектов (смесей, композитных материалов, продуктов питания) удельная теплоемкость может значительно варьироваться для разных образцов.
Сводные таблицы теплоемкостей
Вещество | Агрегатное состояние | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) |
---|---|---|
Золото | твердое | 129 |
Свинец | твердое | 130 |
Иридий | твердое | 134 |
Вольфрам | твердое | 134 |
Платина | твердое | 134 |
Ртуть | жидкое | 139 |
Олово | твердое | 218 |
Серебро | твердое | 234 |
Цинк | твердое | 380 |
Латунь | твердое | 380 |
Медь | твердое | 385 |
Константан | твердое | 410 |
Железо | твердое | 444 |
Сталь | твердое | 460 |
Высоколегированная сталь | твердое | 480 |
Чугун | твердое | 500 |
Никель | твердое | 500 |
Алмаз | твердое | 502 |
Флинт (стекло) | твердое | 503 |
Кронглас (стекло) | твердое | 670 |
Кварцевое стекло | твердое | 703 |
Сера ромбическая | твердое | 710 |
Кварц | твердое | 750 |
Гранит | твердое | 770 |
Фарфор | твердое | 800 |
Цемент | твердое | 800 |
Кальцит | твердое | 800 |
Базальт | твердое | 820 |
Песок | твердое | 835 |
Графит | твердое | 840 |
Кирпич | твердое | 840 |
Оконное стекло | твердое | 840 |
Асбест | твердое | 840 |
Кокс (0…100°С) | твердое | 840 |
Известь | твердое | 840 |
Волокно минеральное | твердое | 840 |
Земля (сухая) | твердое | 840 |
Мрамор | твердое | 840 |
Соль поваренная | твердое | 880 |
Слюда | твердое | 880 |
Нефть | жидкое | 880 |
Глина | твердое | 900 |
Соль каменная | твердое | 920 |
Асфальт | твердое | 920 |
Кислород | газообразное | 920 |
Алюминий | твердое | 930 |
Трихлорэтилен | жидкое | 930 |
Абсоцемент | твердое | 960 |
Силикатный кирпич | твердое | 1000 |
Полихлорвинил | твердое | 1000 |
Хлороформ | жидкое | 1000 |
Воздух (сухой) | газообразное | 1005 |
Азот | газообразное | 1042 |
Гипс | твердое | 1090 |
Бетон | твердое | 1130 |
Сахар-песок | 1250 | |
Хлопок | твердое | 1300 |
Каменный уголь | твердое | 1300 |
Бумага (сухая) | твердое | 1340 |
Серная кислота (100%) | жидкое | 1340 |
Сухой лед (твердый CO2) | твердое | 1380 |
Полистирол | твердое | 1380 |
Полиуретан | твердое | 1380 |
Резина (твердая) | твердое | 1420 |
Бензол | жидкое | 1420 |
Текстолит | твердое | 1470 |
Солидол | твердое | 1470 |
Целлюлоза | твердое | 1500 |
Кожа | твердое | 1510 |
Бакелит | твердое | 1590 |
Шерсть | твердое | 1700 |
Машинное масло | жидкое | 1670 |
Пробка | твердое | 1680 |
Толуол | твердое | 1720 |
Винилпласт | твердое | 1760 |
Скипидар | жидкое | 1800 |
Бериллий | твердое | 1824 |
Керосин бытовой | жидкое | 1880 |
Пластмасса | твердое | 1900 |
Соляная кислота (17%) | жидкое | 1930 |
Земля (влажная) | твердое | 2000 |
Вода (пар при 100°C) | газообразное | 2020 |
Бензин | жидкое | 2050 |
Вода (лед при 0°C) | твердое | 2060 |
Сгущенное молоко | 2061 | |
Деготь каменноугольный | жидкое | 2090 |
Ацетон | жидкое | 2160 |
Сало | 2175 | |
Парафин | жидкое | 2200 |
Древесноволокнистая плита | твердое | 2300 |
Этиленгликоль | жидкое | 2300 |
Этанол (спирт) | жидкое | 2390 |
Дерево (дуб) | твердое | 2400 |
Глицерин | жидкое | 2430 |
Метиловый спирт | жидкое | 2470 |
Говядина жирная | 2510 | |
Патока | 2650 | |
Масло сливочное | 2680 | |
Дерево (пихта) | твердое | 2700 |
Свинина, баранина | 2845 | |
Печень | 3010 | |
Азотная кислота (100%) | жидкое | 3100 |
Яичный белок (куриный) | 3140 | |
Сыр | 3140 | |
Говядина постная | 3220 | |
Мясо птицы | 3300 | |
Картофель | 3430 | |
Тело человека | 3470 | |
Сметана | 3550 | |
Литий | твердое | 3582 |
Яблоки | 3600 | |
Колбаса | 3600 | |
Рыба постная | 3600 | |
Апельсины, лимоны | 3670 | |
Сусло пивное | жидкое | 3927 |
Вода морская (6% соли) | жидкое | 3780 |
Грибы | 3900 | |
Вода морская (3% соли) | жидкое | 3930 |
Вода морская (0,5% соли) | жидкое | 4100 |
Вода | жидкое | 4183 |
Нашатырный спирт | жидкое | 4730 |
Столярный клей | жидкое | 4190 |
Гелий | газообразное | 5190 |
Водород | газообразное | 14300 |
Название материала | Название материала | C, ккал/кг*С |
ABS | АБС, сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола | 0,34 |
POM | Полиоксиметилен | 0,35 |
PMMA | Полиметилметакрилат | 0,35 |
Ionomer | Иономеры | 0,55 |
PA6/6.6/6.10 | Полиамид 6/6.6/6.10 | 0,4 |
PA 11 | Полиамид 11 | 0,58 |
PA 12 | Полиамид 12 | 0,28 |
PC | Поликарбонат | 0,28 |
PU | Полиуретан | 0,45 |
PBT | Полибутилентерефталат | 0,3–0,5 |
PE | Полиэтилен | 0,55 |
PET | Полиэтилентерефталат | 0,3–0,5 |
PPO | Полифениленоксид | 0,4 |
PI | Карбоксиметилцеллюлоза, полианионовая целлюлоза | 0,27 |
PP | Полипропилен | 0,46 |
PS (GP) | Полистирол | 0,28 |
PSU | Полисульфон | 0,31 |
PCV | Полихлорвинил | 0,2 |
SAN (AS) | Смолы, сополимеры на основе стирола и акрилонитрита | 0,32 |
Теплоемкости удельные твердых веществ, жидкостей и газов (газов - при постоянном давлении 1 бар абс) + справочные плотности. Твердые вещества. Удельная теплоемкость при 20 °C (если не указано другое).
Жидкости. Удельная теплоемкость при 20 °C (если не указано другое).
Газы. Удельная теплоемкость при постоянном давлении 1 бар абс, при 20 °C (если не указано другое).
|
Удельная теплоемкость некоторых веществ
Удельная теплоемкость некоторых веществна главную [email protected]
Удельная теплоемкость некоторых веществ
Вещество | Удельная теплоёмкость Дж/кг К |
Алмаз | 502 |
Алюминий | 880 - 930 |
Асбест | 840 |
Асбоцемент | 960 |
Асфальт | 920 |
Базальт | 820 |
Бакелит | 1590 |
Бериллий | 1824 |
Бетон | 880 - 1130 |
Бумага | 1340 - 1500 |
Винипласт | 1760 |
Вода | 4187 - 4200 |
Водород | 14300 |
Воздух | 1005 |
Вольфрам | 134 |
Гипс | 1090 |
Глина | 900 |
Глицерин | 2430 |
Гранит | 790 |
Графит | 750 - 840 |
Древесина | 1700 - 2700 |
Железо | 460 |
Золото | 129 |
Известь | 840 |
Иридий | 134 |
Каменный уголь | 1300 |
Кварц | 750 |
Керосин | 2100 - 2140 |
Кирпич | 840 - 880 |
Кирпич силикатный | 1000 |
Кислород | 920 |
Кожа | 1510 |
Кокс | 840 |
Константан | 410 |
Латунь | 377 - 380 |
Лед | 2090 |
Литий | 3582 |
Масло машинное | 2100 |
Масло подсолнечное | 1700 |
Медь | 380 - 385 - 400 |
Мрамор | 840 - 880 |
Нафталин | 1300 |
Никель | 460 - 500 |
Олово | 218 - 230 |
Парафин | 2890 |
Песок | 835 - 880 |
Платина | 125 - 134 - 140 |
Полистирол | 1380 |
Полиуретан | 1380 |
Полихлорвинил | 1000 |
Резина | 1420 |
Ртуть | 125 |
Сахар | 1250 |
Свинец | 130 - 140 |
Сера | 710 |
Серебро | 234 - 250 |
Скипидар | 1760 |
Слюда | 880 |
Соль поваренная | 880 |
Сталь | 460 - 480 |
Стекло | 840 |
Текстолит | 1470 |
Фарфор | 1100 |
Хлопок | 1300 |
Целлюлоза | 1500 |
Цемент | 800 |
Цинк | 380 - 400 |
Чугун | 500 - 550 |
Шерсть | 1700 |
Шифер | 750 |
Этиловый спирт | 2460 - 2500 |
Эфир | 2330 - 2350 - 2430 |
Удельная теплоемкость некоторых распространенных веществ
Удельная теплоемкость некоторых обычных продуктов приведена в таблице ниже.
См. Также табличные значения для газов, пищевых продуктов и пищевых продуктов, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и обычных твердых веществ, а также значения молярной удельной теплоемкости для обычных органических и неорганических веществ.
Вещество | Удельная теплоемкость - c p - (Дж / кг C °) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ацетали | 1460 | |||||||
Воздух, сухой (морской уровень) | 1005 | |||||||
Агат | 800 | |||||||
Спирт этиловый | 2440 | |||||||
Спирт, метиловое дерево) | 2530 | |||||||
Алюминий | 897 | |||||||
Алюминиевая бронза | 436 | |||||||
Глинозем, AL 2 O 3 | 718 | |||||||
Аммиак, жидкость | 4700 | |||||||
Аммиак, газ | 2060 | |||||||
Сурьма | 209 | |||||||
Аргон | 520 | |||||||
Мышьяк | 348 | |||||||
Artifi циал вата | 1357 | |||||||
Асбест | 816 | |||||||
Асфальтобетон (с заполнителем) | 920 | |||||||
Барий | 290 | |||||||
Бариты | 460 | |||||||
Бериллий | ||||||||
Висмут | 130 | |||||||
Весы котла | 800 | |||||||
Кость | 440 | |||||||
Бор | 960 | |||||||
Нитрид бора | 720 | |||||||
Латунь | ||||||||
Кирпич | 840 | |||||||
Бронза | 370 | |||||||
Коричневая железная руда | 670 | |||||||
Кадмий | 234 | |||||||
Кальций | 532 | |||||||
Кальций Кальций 3 900 32 | 710 | |||||||
Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная | 1300 - 1500 | |||||||
Ацетат целлюлозы, формованный | 1260 - 1800 | |||||||
Ацетат целлюлозы, лист | 1260 - 2100 | |||||||
Нитрат целлюлозы, целлулоид | 1300-1700 | |||||||
Мел | 750 | |||||||
Древесный уголь | 840 | |||||||
Хром | 452 | |||||||
Оксид хрома | 750 | |||||||
Глина, песок | 1381 | |||||||
Кобальт | 435 | |||||||
Кокс | 840 | |||||||
Бетон | 880 | |||||||
Константан | 410 | |||||||
Медь | 385 | |||||||
2000 Пробка | ||||||||
Алмаз (углерод) | 516 | |||||||
Дуралий | 920 | |||||||
Наждак | 960 | |||||||
Эпоксидные литые смолы | 1000 | |||||||
Огненный кирпич | 880 | |||||||
Плавиковый шпат CaF 2 Дихлордифторметан R12, жидкость | 871 | Дихлордифторметан R12, пар | 595 | Лед (0 o C) | 2093 | Индия каучук | | 670 |
Стекло, пирекс | 753 | |||||||
Стекловата | 840 | |||||||
Золото | 129 | |||||||
Гранит | 790 | |||||||
Графит (углерод) | 717 | |||||||
Гипс 9003 2 | 1090 | |||||||
Гелий | 5193 | |||||||
Водород | 14304 | |||||||
Лед, снег (-5 o C) | 2090 | |||||||
Чугун | 490 | |||||||
Йод | 218 | |||||||
Иридий | 134 | |||||||
Железо | 449 | |||||||
Свинец | 129 | |||||||
Кожа | 1500 | |||||||
Известняк | 909 | |||||||
Литий | 3582 | |||||||
Люцит | 1460 | |||||||
Магнезия (оксид марганца), MgO | 874 | |||||||
Магний | 1050 | |||||||
Магниевый сплав | 1010 | |||||||
Марганец | 460||||||||
Мрамор | 880 90 032 | |||||||
Ртуть | 140 | |||||||
Слюда | 880 | |||||||
Молибден | 272 | |||||||
Неон | 1030 | |||||||
Никель | 461 | |||||||
Азот | 461 | |||||||
Азот 900 | ||||||||
Нейлон-6 | 1600 | |||||||
Нейлон-66 | 1700 | |||||||
Оливковое масло | 1790 | |||||||
Осмий | 130 | |||||||
Кислород | 918 | |||||||
Палладий | 240 | |||||||
Бумага | 1336 | |||||||
Парафин | 3260 | |||||||
Торф | 1900 | |||||||
Перлит | 387 | |||||||
Фенольные литые смолы | 1250-1670 | |||||||
2500 - 6000 | ||||||||
Фосфорбонза | 360 | |||||||
Фосфор | 800 | |||||||
Пинчбек | 380 | |||||||
Каменный уголь | 1020 | |||||||
Платин | 133 | Плутоний | 140 | |||||
Поликарбонаты | 1170-1250 | |||||||
Полиэтилентерефталат | 1250 | |||||||
Полиимидные ароматические углеводороды | 1120 | |||||||
Полиизопрен натуральный каучук | 1380 | |||||||
Полиметилметакрилат | 1500 | |||||||
Полипропилен | 1920 | |||||||
Полистирол | 1300-1500 | |||||||
Пленка из политетрафторэтилена состав | 1000 | |||||||
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | 1172 | |||||||
Жидкий полиуретановый литой | 1800 | |||||||
Полиуретановый эластомер | 1800 | |||||||
Поливинилхлорид ПВХ | ||||||||
840-11 Фарфор | 1085 | |||||||
Калий | 1000 | |||||||
Хлорид калия | 680 | |||||||
Пирокерам | 710 | |||||||
Кварц, SiO 2 | 730 | |||||||
Кварцевое стекло | 700||||||||
Красный металл | 381 | |||||||
Рений | 140 | |||||||
Родий | 240 | |||||||
Канифоль | 1300 | |||||||
Рубидий | 330 | |||||||
Соль, NaCl | 880 | |||||||
Песок, кварц | 830 | |||||||
Песчаник | 710 | |||||||
Скандий | 568 | |||||||
Селен | 330 | |||||||
Кремний | 705 | |||||||
Кремний | 705 | 670 | ||||||
Серебро | 235 | |||||||
Сланец | 760 | |||||||
Натрий | 1260 | |||||||
Почва, сухая | 800 | |||||||
Почва влажная | 1480 | |||||||
Сажа | 840 | |||||||
Снег | 2090 | |||||||
Стеатит | 830 | |||||||
Сталь | 490 | |||||||
Сера, кристалл | 700 | |||||||
Тантал | 13831||||||||
Теллури мкм | 201 | |||||||
Торий | 140 | |||||||
Древесина, ольха | 1400 | |||||||
Древесина, ясень | 1600 | |||||||
Древесина, береза | 1900 | |||||||
Древесина, лиственница | 1400 | |||||||
Древесина, клен | 1600 | |||||||
Древесина, дуб | 2400 | |||||||
Древесина, осина | 1300 | |||||||
Древесина, осина | 2500 | |||||||
Древесина, красный бук | 1300 | |||||||
Древесина, красная сосна | 1500 | |||||||
Древесина, белая сосна | 1500 | |||||||
